반응형
KTX 경부선은 서울에서 부산까지를 연결하는 주요 철도 노선입니다. 이 글에서는 KTX 경부선의 하행 시간표에 대해 알아보겠습니다.
첫차와 막차 시간
- 첫차: 경부선 KTX 하행선 첫 열차는 매일 서울역에서 출발합니다. 출발 시간은 05:12이며, 광명역 (05:32), 대전역 (06:14), 동대구역 (06:57), 신경주역 (07:15), 울산역 (07:28)을 거쳐 부산역에 07:49에 도착합니다.
- 막차: 행신발 막차는 19:36분에 출발하며 부산 도착 시간은 22:37분입니다.
주요 정차역
KTX 경부선은 다음의 주요 정차역을 거칩니다:
- 서울역
- 광명역
- 대전역
- 동대구역
- 신경주역
- 울산역
- 부산역
열차 운행 간격
경부고속노선에는 많은 고속열차가 운행하고 있습니다. 코레일 소속의 KTX (KTX-산천 포함)가 약 66개 편성, 에스알 소속의 SRT가 약 40개 편성으로 100개 넘는 고속열차가 운행하고 있습니다. 이는 호남선과 전라선을 다 합친 것 보다도 많은 운행댓수입니다. 열차가 많은 만큼 하루에 19시간을 운행한다고 봤을 때 약 11분간격으로 1대 정도가 됩니다.
참고사항
- 이 시간표는 최신 정보를 기준으로 작성되었습니다.
- 시간표는 변경될 수 있으니, 출발 전에 항상 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 물금 | 구포 | 부산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTX | 5:13 | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | 매일 | |||||||||||
161 | KTX | 5:18 | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:02 | 8:15 | 월 | |||||||||||
3 | KTX | 5:28 | 5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | 매일 | |||||||||
5 | KTX | 5:58 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | 매일 | ||||||||||
75 | KTX-산천 | 6:03 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 매일 | |||||||||
7 | KTX | 6:11 | 6:33 | 6:52 | 7:21 | 7:40 | 8:04 | 8:28 | 8:47 | 8:59 | 9:21 | 매일 | ||||||||
9 | KTX | 6:57 | 7:16 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | 매일 | ||||||||||
11 | KTX | 7:05 | 7:28 | 7:47 | 8:15 | 8:34 | 9:18 | 9:59 | 매일 | |||||||||||
4011 | KTX | 6:48 | 7:01 | 7:27 | 8:38 | 9:02 | 9:27 | 10:07 | 금,토,일 | |||||||||||
13 | KTX | 7:50 | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 9:51 | 10:03 | 10:25 | 매일 | |||||||||||
15 | KTX | 7:58 | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | 매일 | |||||||||
191 | KTX-산천 | 8:35 | 8:54 | 9:36 | 10:23 | 11:03 | 매일 | |||||||||||||
9017 | KTX-청룡 | 8:30 | 8:58 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | 토,일 | |||||||||||||
17 | KTX-청룡 | 8:30 | 8:58 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | 매일 | |||||||||||||
121 | KTX | 8:12 | 8:23 | 8:46 | 9:57 | 10:40 | 10:58 | 11:11 | 11:32 | 매일 | ||||||||||
19 | KTX-산천 | 9:28 | 9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | 매일 | |||||||||
101 | KTX | 9:33 | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:28 | 12:39 | 12:52 | 매일 | |||||||
21 | KTX | 9:58 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:28 | 11:53 | 12:11 | 12:24 | 12:45 | 매일 | |||||||||
163 | KTX | 10:18 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:07 | 13:18 | 13:31 | 금,토,일 | ||||||||
23 | KTX | 10:28 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | 매일 | |||||||||
123 | KTX | 10:12 | 10:23 | 10:47 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | 매일 | ||||||||||
25 | KTX | 10:58 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | 매일 | ||||||||||
27 | KTX | 11:58 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | 매일 | ||||||||||
171 | KTX | 11:31 | 11:42 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | 토,일 | |||||||||||
29 | KTX | 12:25 | 12:44 | 13:06 | 13:31 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:06 | 매일 | ||||||||||
31 | KTX_산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:57 | 15:15 | 15:43 | 매일 | ||||||||||
103 | KTX | 13:08 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:03 | 16:14 | 16:27 | 매일 | |||||||
33 | KTX | 13:18 | 13:37 | 14:00 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:37 | 15:58 | 매일 | ||||||||||
183 | KTX | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:24 | 월,화,수,목 | ||||||||||
83 | KTX | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:24 | 금,토,일 | ||||||||||
35 | KTX | 13:58 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | 매일 | |||||||||||
185 | KTX-산천 | 13:53 | 14:15 | 14:34 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:43 | 월,화,수,목 | |||||||||||
85 | KTX | 13:53 | 14:15 | 14:34 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:43 | 금,토,일 | |||||||||||
37 | KTX | 14:19 | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | 매일 | ||||||||||||
39 | KTX-산천 | 14:28 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | 매일 | ||||||||||
4001 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 월,화,수,목 | ||||||||||
87 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 금,토,일 | ||||||||||
41 | KTX | 14:36 | 14:58 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:10 | 16:54 | 17:12 | 17:25 | 17:47 | 매일 | ||||||||
89 | KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:24 | 17:52 | 금,토,일 | ||||||||||||
43 | KTX | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 월,화,수,목 | ||||||||||||||
181 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 금,토,일 | ||||||||||||||
9181 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 금,토,일 | ||||||||||||||
193 | KTX-산천 | 15:50 | 16:46 | 17:34 | 17:59 | 18:20 | 매일 | |||||||||||||
45 | KTX | 15:58 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | 매일 | ||||||||||
4013 | KTX | 15:19 | 15:32 | 15:56 | 17:07 | 17:50 | 18:15 | 18:37 | 금,토,일 | |||||||||||
47 | KTX | 16:28 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | 매일 | ||||||||||||
125 | KTX | 16:02 | 16:16 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | 매일 | |||||||||||
49 | KTX | 16:58 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:12 | 19:25 | 19:46 | 매일 | |||||||||
105 | KTX | 16:51 | 17:13 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | 매일 | |||||||||
51 | KTX | 17:23 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | 매일 | |||||||||
53 | KTX | 17:58 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | 매일 | |||||||||||
55 | KTX | 18:13 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 19:43 | 20:08 | 20:33 | 20:54 | 매일 | ||||||||||
57 | KTX | 18:03 | 18:24 | 18:43 | 19:06 | 19:18 | 19:37 | 20:20 | 20:39 | 20:51 | 21:13 | 매일 | ||||||||
107 | KTX | 18:41 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:41 | 21:52 | 22:05 | 매일 | ||||||
59 | KTX | 18:58 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | 매일 | ||||||||||
91 | KTX | 19:20 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:21 | 21:49 | 금,토,일 | ||||||||||||
61 | KTX | 19:35 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | 매일 | |||||||||||
127 | KTX | 18:53 | 19:07 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | 매일 | |||||||||||
165 | KTX | 19:44 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:25 | 22:36 | 22:49 | 금,토 | |||||||||
93 | KTX | 19:54 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 금,토,일 | |||||||||||
63 | KTX | 19:36 | 19:58 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | 매일 | |||||||||
197 | KTX-산천 | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 월,화,수,목 | ||||||||||||
9197 | KTX-산천 | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 월,화,수,목 | ||||||||||||
95 | KTX | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 금,토,일 | ||||||||||||
65 | KTX | 20:28 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:38 | 23:00 | 매일 | ||||||||||||
173 | KTX | 19:48 | 19:59 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | 금,토,일 | ||||||||||
109 | KTX | 20:49 | 21:08 | 21:30 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:38 | 23:49 | 0:02 | 매일 | ||||||||
67 | KTX | 20:58 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:11 | 23:23 | 23:45 | 매일 | |||||||||
69 | KTX | 21:28 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:42 | 0:04 | 매일 | |||||||||||
195 | KTX-산천 | 21:33 | 21:52 | 22:14 | 22:39 | 23:23 | 23:42 | 0:09 | 금,토,일 | |||||||||||
9195 | KTX-산천 | 21:33 | 21:52 | 22:14 | 22:39 | 23:23 | 23:42 | 0:09 | 금,토,일 | |||||||||||
111 | KTX | 21:38 | 21:57 | 22:19 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:08 | 0:34 | 0:47 | 매일 | |||||||||
71 | KTX | 21:58 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | 매일 | ||||||||||
73 | KTX | 22:28 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | 매일 | |||||||||||
97 | KTX | 22:49 | 23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | 금,토,일 | |||||||||||||
117 | KTX | 22:58 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | 매일 | ||||||||||
119 | KTX | 23:28 | 23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 | 매일 |
반응형
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."