반응형
[여행창고/국내여행] - 인천공항 순환버스 시간표 제1여객터미널 및 제2여객터미널행 노선 및 시간표: AICC→T1→T2
T2차고지
|
차고지 Garage |
제2여객 터미널 Passenger Terminal 2 |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | 4:30 | 4:42 | 4:52 | |||
5 | 5:09 | 5:18 | 5:30 | 5:38 | 5:58 | |
6 | 6:06 | 6:19 | 6:31 | 6:41 | 6:52 | |
7 | 7:08 | 7:23 | 7:30 | 7:39 | 7:51 | |
8 | 8:04 | 8:19 | 8:30 | 8:42 | 8:54 | |
9 | 9:06 | 9:23 | 9:40 | 9:57 | ||
10 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | |||
11 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | ||
12 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | |||
13 | 13:04 | 13:21 | 13:38 | 13:55 | ||
14 | 14:12 | 14:29 | 14:46 | |||
15 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | ||
16 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:40 | 16:54 | |
17 | 17:03 | 17:15 | 17:30 | 17:44 | 17:55 | |
18 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:42 | 18:54 | |
19 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:40 | 19:54 | |
20 | 20:06 | 20:20 | 20:40 | |||
21 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | |||
22 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | |||
23 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
제2여객터미널 Passenger Terminal 2
차고지 Garage |
제2여객터미널 |
예약주차장/하얏트호텔 Reserved parking/Hyatt Hotel |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | 4:38 | 4:50 | ||||
5 | 5:00 | 5:17 | 5:26 | 5:38 | 5:46 | |
6 | 6:06 | 6:14 | 6:27 | 6:39 | 6:49 | |
7 | 7:00 | 7:16 | 7:31 | 7:38 | 7:47 | 7:59 |
8 | 8:12 | 8:27 | 8:38 | 8:50 | ||
9 | 9:02 | 9:14 | 9:31 | 9:48 | ||
10 | 10:05 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | ||
11 | 11:13 | 11:30 | 11:47 | |||
12 | 12:04 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | ||
13 | 13:12 | 13:29 | 13:46 | |||
14 | 14:03 | 14:20 | 14:37 | 14:54 | ||
15 | 15:11 | 15:28 | 15:45 | |||
16 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:48 | |
17 | 17:02 | 17:11 | 17:23 | 17:38 | 17:52 | |
18 | 18:03 | 18:18 | 18:25 | 18:33 | 18:50 | |
19 | 19:02 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:48 | |
20 | 20:02 | 20:14 | 20:28 | 20:48 | ||
21 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | |||
22 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | |||
23 | 23:08 | 23:28 | 23:48 |
예약주차장 / 하얏트 호텔 Rerserved Parking / Hyatt Hotel
제2여객터미널 Passenger Terminal 2 |
예약주차장 / 하얏트 호텔 Rerserved Parking / Hyatt Hotel |
제1여객 터미널 동[3] Passenger Terminal 1 |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | 4:52 | |||||
5 | 5:04 | 5:14 | 5:31 | 5:40 | 5:52 | |
6 | 6:00 | 6:20 | 6:28 | 6:41 | 6:53 | |
7 | 7:03 | 7:14 | 7:30 | 7:45 | 7:52 | |
8 | 8:01 | 8:13 | 8:26 | 8:41 | 8:52 | |
9 | 9:04 | 9:16 | 9:28 | 9:45 | ||
10 | 10:02 | 10:19 | 10:36 | 10:53 | ||
11 | 11:10 | 11:27 | 11:44 | |||
12 | 12:01 | 12:18 | 12:35 | 12:52 | ||
13 | 13:09 | 13:26 | 13:43 | |||
14 | 14:00 | 14:17 | 14:34 | 14:51 | ||
15 | 15:08 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | ||
16 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | ||
17 | 17:02 | 17:16 | 17:25 | 17:37 | 17:52 | |
18 | 18:06 | 18:17 | 18:32 | 18:39 | 18:47 | |
19 | 19:04 | 19:16 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | |
20 | 20:02 | 20:16 | 20:28 | 20:42 | ||
21 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | |||
22 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | |||
23 | 23:02 | 23:22 | 23:42 |
제1여객 터미널 동[3] Passenger Terminal 1
예약주차장/하얏트호텔 Reserved parking/Hyatt Hotel |
제1여객 터미널 동[3] Passenger Terminal 1 |
제1여객 터미널 서[12] Passenger Terminal 1 |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | 4:58 | |||||
5 | 5:10 | 5:20 | 5:37 | 5:46 | 5:58 | |
6 | 6:06 | 6:26 | 6:34 | 6:47 | 6:59 | |
7 | 7:09 | 7:20 | 7:36 | 7:51 | 7:58 | |
8 | 8:07 | 8:19 | 8:32 | 8:47 | 8:58 | |
9 | 9:10 | 9:22 | 9:34 | 9:51 | ||
10 | 10:08 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | ||
11 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | |||
12 | 12:07 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | ||
13 | 13:15 | 13:32 | 13:49 | |||
14 | 14:06 | 14:23 | 14:40 | 14:57 | ||
15 | 15:14 | 15:31 | 15:48 | |||
16 | 16:05 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | |
17 | 17:08 | 17:22 | 17:31 | 17:43 | 17:58 | |
18 | 18:12 | 18:23 | 18:38 | 18:45 | 18:53 | |
19 | 19:10 | 19:22 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | |
20 | 20:08 | 20:22 | 20:34 | 20:48 | ||
21 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | |||
22 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | |||
23 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | |||
0 | 0:08 |
제1여객터미널 서[12] Passenger Terminal 1
제1여객 터미널 동[3] Passenger Terminal 1 |
제1여객터미널 서[12] Passenger Terminal 1 |
하얏트 호텔 Hyatt Hotel |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:00 | 5:12 | 5:22 | 5:39 | 5:48 | |
6 | 6:00 | 6:08 | 6:28 | 6:36 | 6:49 | |
7 | 7:01 | 7:11 | 7:22 | 7:38 | 7:53 | |
8 | 8:00 | 8:09 | 8:21 | 8:34 | 8:49 | |
9 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 | 9:53 | |
10 | 10:10 | 10:27 | 10:44 | |||
11 | 11:01 | 11:18 | 11:35 | 11:52 | ||
12 | 12:09 | 12:26 | 12:43 | |||
13 | 13:00 | 13:17 | 13:34 | 13:51 | ||
14 | 14:08 | 14:25 | 14:42 | 14:59 | ||
15 | 15:16 | 15:33 | 15:50 | |||
16 | 16:07 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | ||
17 | 17:00 | 17:10 | 17:24 | 17:33 | 17:45 | |
18 | 18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:40 | 18:47 | 18:55 |
19 | 19:12 | 19:24 | 19:32 | 19:44 | 19:56 | |
20 | 20:10 | 20:24 | 20:36 | 20:50 | ||
21 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | |||
22 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | |||
23 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | |||
0 | 0:10 |
하얏트 호텔 Hyatt Hotel
제1여객 터미널 서[12] Passenger Terminal 1 |
하얏트 호텔 Hyatt Hotel |
국제업무단지 Internatinal Business Center |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:03 | 5:15 | 5:25 | 5:42 | 5:51 | |
6 | 6:03 | 6:11 | 6:31 | 6:39 | 6:52 | |
7 | 7:04 | 7:14 | 7:25 | 7:41 | 7:56 | |
8 | 8:03 | 8:12 | 8:24 | 8:37 | 8:52 | |
9 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 9:39 | 9:56 | |
10 | 10:13 | 10:30 | 10:47 | |||
11 | 11:04 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | ||
12 | 12:12 | 12:29 | 12:46 | |||
13 | 13:03 | 13:20 | 13:37 | 13:54 | ||
14 | 14:11 | 14:28 | 14:45 | |||
15 | 15:02 | 15:19 | 15:36 | 15:53 | ||
16 | 16:10 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | ||
17 | 17:03 | 17:13 | 17:27 | 17:36 | 17:48 | |
18 | 18:03 | 18:17 | 18:28 | 18:43 | 18:50 | 18:58 |
19 | 19:15 | 19:27 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | |
20 | 20:13 | 20:27 | 20:39 | 20:53 | ||
21 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | |||
22 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | |||
23 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | |||
0 | 0:13 |
국제업무단지 Internatinal Business Center
하얏트 호텔 Hyatt Hotel |
국제업무단지 Internatinal Business Center |
인하국제의료센터 INHA International Madical Center |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:05 | 5:17 | 5:27 | 5:44 | 5:53 | |
6 | 6:05 | 6:13 | 6:33 | 6:41 | 6:54 | |
7 | 7:06 | 7:16 | 7:27 | 7:43 | 7:58 | |
8 | 8:05 | 8:14 | 8:26 | 8:39 | 8:54 | |
9 | 9:05 | 9:17 | 9:29 | 9:41 | 9:58 | |
10 | 10:15 | 10:32 | 10:49 | |||
11 | 11:06 | 11:23 | 11:40 | 11:57 | ||
12 | 12:14 | 12:31 | 12:48 | |||
13 | 13:05 | 13:22 | 13:39 | 13:56 | ||
14 | 14:13 | 14:30 | 14:47 | |||
15 | 15:04 | 15:21 | 15:38 | 15:55 | ||
16 | 16:12 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | ||
17 | 17:05 | 17:15 | 17:29 | 17:38 | 17:50 | |
18 | 18:05 | 18:19 | 18:30 | 18:45 | 18:52 | |
19 | 19:00 | 19:17 | 19:29 | 19:37 | 19:49 | |
20 | 20:01 | 20:15 | 20:29 | 20:41 | 20:55 | |
21 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | |||
22 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | |||
23 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | |||
0 | 0:15 |
인하국제의료센터 INHA International Madical Center
국제업무단지 Internatinal Business Center |
인하국제의료센터 INHA International Madical Center |
화물청사역 Cargo Terminal Station |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:06 | 5:18 | 5:28 | 5:45 | 5:54 | |
6 | 6:06 | 6:14 | 6:34 | 6:42 | 6:55 | |
7 | 7:07 | 7:17 | 7:28 | 7:44 | 7:59 | |
8 | 8:06 | 8:15 | 8:27 | 8:40 | 8:55 | |
9 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:59 | |
10 | 10:16 | 10:33 | 10:50 | |||
11 | 11:07 | 11:24 | 11:41 | 11:58 | ||
12 | 12:15 | 12:32 | 12:49 | |||
13 | 13:06 | 13:23 | 13:40 | 13:57 | ||
14 | 14:14 | 14:31 | 14:48 | |||
15 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | ||
16 | 16:13 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | ||
17 | 17:06 | 17:16 | 17:30 | 17:39 | 17:51 | |
18 | 18:06 | 18:20 | 18:31 | 18:46 | 18:53 | |
19 | 19:01 | 19:18 | 19:30 | 19:38 | 19:50 | |
20 | 20:02 | 20:16 | 20:30 | 20:42 | 20:56 | |
21 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | |||
22 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | |||
23 | 23:16 | 23:36 | ||||
0 | 0:16 |
화물청사역 Cargo Terminal Station
인하국제의료센터 INHA International Madical Center |
화물청사역 Cargo Terminal Station |
국제우편물센터 International Post Office |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:14 | 5:26 | 5:36 | 5:53 | ||
6 | 6:02 | 6:14 | 6:22 | 6:42 | 6:50 | |
7 | 7:03 | 7:15 | 7:25 | 7:36 | 7:52 | |
8 | 8:07 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | 8:48 | |
9 | 9:03 | 9:14 | 9:26 | 9:38 | 9:50 | |
10 | 10:07 | 10:24 | 10:41 | 10:58 | ||
11 | 11:15 | 11:32 | 11:49 | |||
12 | 12:06 | 12:23 | 12:40 | 12:57 | ||
13 | 13:14 | 13:31 | 13:48 | |||
14 | 14:05 | 14:22 | 14:39 | 14:56 | ||
15 | 15:13 | 15:30 | 15:47 | |||
16 | 16:04 | 16:21 | 16:38 | 16:50 | ||
17 | 17:02 | 17:14 | 17:24 | 17:38 | 17:47 | 17:59 |
18 | 18:14 | 18:28 | 18:39 | 18:54 | ||
19 | 19:01 | 19:09 | 19:26 | 19:38 | 19:46 | 19:58 |
20 | 20:10 | 20:24 | 20:38 | 20:50 | ||
21 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | |||
22 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | |||
23 | 23:04 | 23:24 | 23:44 |
국제우편물센터 International Post Office
화물청사역 Cargo Terminal Station |
국제우편물센터 International Post Office |
세관청사 Customs Office |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:19 | 5:31 | 5:41 | 5:58 | ||
6 | 6:07 | 6:19 | 6:27 | 6:47 | 6:55 | |
7 | 7:08 | 7:20 | 7:30 | 7:41 | 7:57 | |
8 | 8:12 | 8:19 | 8:28 | 8:40 | 8:53 | |
9 | 9:08 | 9:19 | 9:31 | 9:43 | 9:55 | |
10 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | |||
11 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | ||
12 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | |||
13 | 13:02 | 13:19 | 13:36 | 13:53 | ||
14 | 14:10 | 14:27 | 14:44 | |||
15 | 15:01 | 15:18 | 15:35 | 15:52 | ||
16 | 16:09 | 16:26 | 16:43 | 16:55 | ||
17 | 17:07 | 17:19 | 17:29 | 17:43 | 17:52 | |
18 | 18:04 | 18:19 | 18:33 | 18:44 | 18:59 | |
19 | 19:06 | 19:14 | 19:31 | 19:43 | 19:51 | |
20 | 20:03 | 20:15 | 20:29 | 20:43 | 20:55 | |
21 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | |||
22 | 22:09 | 22:29 | 22:49 |
세관청사
국제우편물센터 International Post Office |
세관 청사 Customs Office |
화물터미널 A Cargo Terminal A |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:20 | 5:32 | 5:42 | 5:59 | ||
6 | 6:08 | 6:20 | 6:28 | 6:48 | 6:56 | |
7 | 7:09 | 7:21 | 7:31 | 7:42 | 7:58 | |
8 | 8:13 | 8:20 | 8:29 | 8:41 | 8:54 | |
9 | 9:09 | 9:20 | 9:32 | 9:44 | 9:56 | |
10 | 10:13 | 10:30 | 10:47 | |||
11 | 11:04 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | ||
12 | 12:12 | 12:29 | 12:46 | |||
13 | 13:03 | 13:20 | 13:37 | 13:54 | ||
14 | 14:11 | 14:28 | 14:45 | |||
15 | 15:02 | 15:19 | 15:36 | 15:53 | ||
16 | 16:10 | 16:27 | 16:44 | 16:56 | ||
17 | 17:08 | 17:20 | 17:30 | 17:44 | 17:53 | |
18 | 18:05 | 18:20 | 18:34 | 18:45 | ||
19 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:32 | 19:44 | 19:52 |
20 | 20:04 | 20:16 | 20:30 | 20:44 | 20:56 | |
21 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | |||
22 | 22:10 | 22:30 | 22:50 |
화물터미널A
세관청사 Customs Office |
화물터미널 A Cargo Terminal A |
AACT 제2화물터미널 AACT Cargo Terminal 2 |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:21 | 5:33 | 5:43 | |||
6 | 6:00 | 6:09 | 6:21 | 6:29 | 6:49 | 6:57 |
7 | 7:10 | 7:22 | 7:32 | 7:43 | 7:59 | |
8 | 8:14 | 8:21 | 8:30 | 8:42 | 8:55 | |
9 | 9:10 | 9:21 | 9:33 | 9:45 | 9:57 | |
10 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | |||
11 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | ||
12 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | |||
13 | 13:04 | 13:21 | 13:38 | 13:55 | ||
14 | 14:12 | 14:29 | 14:46 | |||
15 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | ||
16 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 16:57 | ||
17 | 17:09 | 17:21 | 17:31 | 17:45 | 17:54 | |
18 | 18:06 | 18:21 | 18:35 | 18:46 | ||
19 | 19:01 | 19:08 | 19:16 | 19:33 | 19:45 | 19:53 |
20 | 20:05 | 20:17 | 20:31 | 20:45 | 20:57 | |
21 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | |||
22 | 22:11 | 22:31 | 22:51 |
AACT 제2화물터미널
화물터미널 A Cargo Terminal A |
AACT 제2화물터미널 AACT Cargo Terminal 2 |
D H L D H L |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:28 | 5:40 | 5:50 | |||
6 | 6:07 | 6:16 | 6:28 | 6:36 | 6:56 | |
7 | 7:04 | 7:17 | 7:29 | 7:39 | 7:50 | |
8 | 8:06 | 8:21 | 8:28 | 8:37 | 8:49 | |
9 | 9:02 | 9:17 | 9:28 | 9:40 | 9:52 | |
10 | 10:04 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | ||
11 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | |||
12 | 12:03 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | ||
13 | 13:11 | 13:28 | 13:45 | |||
14 | 14:02 | 14:19 | 14:36 | 14:53 | ||
15 | 15:10 | 15:27 | 15:44 | |||
16 | 16:01 | 16:18 | 16:35 | 16:52 | ||
17 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:52 | |
18 | 18:01 | 18:13 | 18:28 | 18:42 | 18:53 | |
19 | 19:08 | 19:15 | 19:23 | 19:40 | 19:52 | |
20 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:38 | 20:52 | |
21 | 21:04 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | ||
22 | 22:18 | 22:38 | 22:58 |
DHL
AACT 제2화물터미널 AACT Cargo Terminal 2 |
D H L D H L |
화물터미널 B Cargo Terminal B |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:29 | 5:41 | 5:51 | |||
6 | 6:08 | 6:17 | 6:29 | 6:37 | 6:57 | |
7 | 7:05 | 7:18 | 7:30 | 7:40 | 7:51 | |
8 | 8:07 | 8:22 | 8:29 | 8:38 | 8:50 | |
9 | 9:03 | 9:18 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | |
10 | 10:05 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | ||
11 | 11:13 | 11:30 | 11:47 | |||
12 | 12:04 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | ||
13 | 13:12 | 13:29 | 13:46 | |||
14 | 14:03 | 14:20 | 14:37 | 14:54 | ||
15 | 15:11 | 15:28 | 15:45 | |||
16 | 16:02 | 16:19 | 16:36 | 16:53 | ||
17 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:39 | 17:53 | |
18 | 18:02 | 18:14 | 18:29 | 18:43 | 18:54 | |
19 | 19:09 | 19:16 | 19:24 | 19:41 | 19:53 | |
20 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 20:39 | 20:53 | |
21 | 21:05 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | ||
22 | 22:19 | 22:39 | 22:59 |
화물터미널B
D H L D H L |
화물터미널 B Cargo Terminal B |
화물터미널 C, 세관특송물류센터 Cargo Terminal C, Incheon customs express cargo clearance center |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:30 | 5:42 | 5:52 | |||
6 | 6:09 | 6:18 | 6:30 | 6:38 | 6:58 | |
7 | 7:06 | 7:19 | 7:31 | 7:41 | 7:52 | |
8 | 8:08 | 8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:51 | |
9 | 9:04 | 9:19 | 9:30 | 9:42 | 9:54 | |
10 | 10:06 | 10:23 | 10:40 | 10:57 | ||
11 | 11:14 | 11:31 | 11:48 | |||
12 | 12:05 | 12:22 | 12:39 | 12:56 | ||
13 | 13:13 | 13:30 | 13:47 | |||
14 | 14:04 | 14:21 | 14:38 | 14:55 | ||
15 | 15:12 | 15:29 | 15:46 | |||
16 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 16:54 | ||
17 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:40 | 17:54 | |
18 | 18:03 | 18:15 | 18:30 | 18:44 | 18:55 | |
19 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:42 | 19:54 | |
20 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:40 | 20:54 | |
21 | 21:06 | 21:20 | 21:40 | |||
22 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | |||
23 | 23:00 |
화물터미널 C, 세관특송물류센터
화물터미널 B Cargo Terminal B |
화물터미널 C, 세관특송물류센터 Cargo Terminal C, Incheon customs express cargo clearance center |
G4 삼거리 G4 Intersection |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:31 | 5:43 | 5:53 | |||
6 | 6:10 | 6:19 | 6:31 | 6:39 | 6:59 | |
7 | 7:07 | 7:20 | 7:32 | 7:42 | 7:53 | |
8 | 8:09 | 8:24 | 8:31 | 8:40 | 8:52 | |
9 | 9:05 | 9:20 | 9:31 | 9:43 | 9:55 | |
10 | 10:07 | 10:24 | 10:41 | 10:58 | ||
11 | 11:15 | 11:32 | 11:49 | |||
12 | 12:06 | 12:23 | 12:40 | 12:57 | ||
13 | 13:14 | 13:31 | 13:48 | |||
14 | 14:05 | 14:22 | 14:39 | 14:56 | ||
15 | 15:13 | 15:30 | 15:47 | |||
16 | 16:04 | 16:21 | 16:38 | 16:55 | ||
17 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:41 | 17:55 | |
18 | 18:04 | 18:16 | 18:31 | 18:45 | 18:56 | |
19 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:43 | 19:55 | |
20 | 20:03 | 20:15 | 20:27 | 20:41 | 20:55 | |
21 | 21:07 | 21:21 | 21:41 | |||
22 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | |||
23 | 23:01 |
G4삼거리
화물터미널 C, 세관특송물류센터 Cargo Terminal C, Incheon customs express cargo clearance center |
G4 삼거리 G4 Intersection |
항행관제센터 A I C C |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:38 | 5:50 | ||||
6 | 6:00 | 6:17 | 6:26 | 6:38 | 6:46 | |
7 | 7:06 | 7:14 | 7:27 | 7:39 | 7:49 | |
8 | 8:00 | 8:16 | 8:31 | 8:38 | 8:47 | 8:59 |
9 | 9:12 | 9:27 | 9:38 | 9:50 | ||
10 | 10:02 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | ||
11 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | ||
12 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | |||
13 | 13:04 | 13:21 | 13:38 | 13:55 | ||
14 | 14:12 | 14:29 | 14:46 | |||
15 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | ||
16 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | |||
17 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:48 | |
18 | 18:02 | 18:11 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | |
19 | 19:03 | 19:18 | 19:25 | 19:33 | 19:50 | |
20 | 20:02 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 20:48 | |
21 | 21:02 | 21:14 | 21:28 | 21:48 | ||
22 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | |||
23 | 23:08 |
항행관제센터 AICC
G4 삼거리 G4 Intersection |
항행관제센터 A I C C |
차량정비고 Car Repair Center |
||||
시(hour) | 시간표 Time Table | |||||
4 | ||||||
5 | 5:39 | 5:51 | ||||
6 | 6:01 | 6:18 | 6:27 | 6:39 | 6:47 | |
7 | 7:07 | 7:15 | 7:28 | 7:40 | 7:50 | |
8 | 8:01 | 8:17 | 8:32 | 8:39 | 8:48 | |
9 | 9:00 | 9:13 | 9:28 | 9:39 | 9:51 | |
10 | 10:03 | 10:15 | 10:32 | 10:49 | ||
11 | 11:06 | 11:23 | 11:40 | 11:57 | ||
12 | 12:14 | 12:31 | 12:48 | |||
13 | 13:05 | 13:22 | 13:39 | 13:56 | ||
14 | 14:13 | 14:30 | 14:47 | |||
15 | 15:04 | 15:21 | 15:38 | 15:55 | ||
16 | 16:12 | 16:29 | 16:46 | |||
17 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:49 | |
18 | 18:03 | 18:12 | 18:24 | 18:39 | 18:53 | |
19 | 19:04 | 19:19 | 19:26 | 19:34 | 19:51 | |
20 | 20:03 | 20:11 | 20:23 | 20:35 | 20:49 | |
21 | 21:03 | 21:15 | 21:29 | 21:49 | ||
22 | 22:09 | 22:29 | 22:49 | |||
23 | 23:09 |
반응형
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."