본문 바로가기
여행창고/국내여행

울산역 KTX 리무진버스 시간표 및 요금 정보

by 창구창고 2024. 2. 20.
반응형

울산역 KTX 리무진버스의 시간표와 요금 정보에 대해 알아보려고 합니다. 이 버스는 울산역에서 울산 시내로 이동할 때 매우 편리한 교통수단입니다.

리무진버스란?

리무진버스는 울산역 개통에 맞춰 도입된 급행버스로 울산역을 기-종점으로 하여 24시간 운행하는 37~41인승 버스를 말합니다.

울산역 KTX 리무진버스 노선

울산역 KTX 리무진버스는 총 5개의 노선(5001번, 5002번, 5003번, 5004번, 5005번)을 운행하고 있습니다. 각 노선은 다양한 지역을 경유하여 울산역과 울산 시내를 연결해줍니다.

5001 KTX울산역 - 진목회관 - 굴화주공아파트앞 - 삼호철새공원 - 십리대밭교 - 시청 - 남구청앞 - 보람병원입구 - 태화강역(1번 정류소) - 현대미포조선 - 화암중학교 꽃바위 
5002 KTX울산역 - 우미린2차 푸르지오2차 - 울산교육청 - 중구청앞 - 학성초등학교 - 현대출고사무소앞 - 양정힐스테이트앞 - 현대자동차정정문 - 성원상떼빌앞 - 남목1동 - 서부패밀리아파트 - 현대중공업울산대학병원 - 일산해수욕장 - 방어동행정복지센터 - 꽃바위
5003 KTX울산역 - 굴화주공아파트앞 - 삼호교 - 태화동 - 태화루 - 성남동 - 신중앙시장(울산역방향) - 학성공원 - 병영사거리 - 북구청남문 - 달곡마을 - 정자 - 푸르지오2차 - 산하중앙사거리 - 대안입구
5004 KTX울산역 - 굴화마을 - 굴화주공아파트앞 - 신복로터리 - 울산대학교앞 - 문수경기장 - 법원 - 옥동초등학교 - 공업탑 - 루첸아파트 - 롯데캐슬삼거리 - 덕하시장앞 - S-oil정문 - 온산읍행정복지센터 - 남창고등학교앞
5005 KTX울산역 - 천상1교사거리 - 우미린2차 푸르지오2차 - 다운동아아파트 - 울산테크노파크 - 동원로얄듀크2차 - 한국석유공사 - 근로복지공단 산업인력공단 - 안전보건공단 동서발전 - 중구청입구 - 삼일초등학교앞 - 북구청앞 - 울산공항 - 시장2리 - 신천 - 농소2동주민센터 - 쌍용아진그린타운1차 - 쌍용아진그린타운4차 - 달천아이파크1차 - 달천 - 달천회관앞

 

울산역 KTX 리무진버스 시간표

각 노선의 운행 시간은 다르며, 일반적으로 첫 차는 아침 4시에서 6시 사이에 출발하고, 막차는 밤 10시에서 12시 사이에 출발합니다. 또한, 각 노선의 배차 간격은 대략 30분에서 40분 사이입니다.

5001 ( 평일 )

기점방향 (울산역 → 꽃바위)
05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:40
08:05 08:25 08:40 09:05 09:30 10:10
10:30 11:00 11:35 12:05 12:30 13:00
13:15 13:30 14:00 14:30 15:00 15:45
16:00 16:15 16:45 17:00 17:30 18:00
18:50 19:10 19:35 20:00 20:25 20:45
21:00 21:35 22:00 22:10 22:30 23:30
23:45 00:05  
종점방향 (꽃바위 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:20
06:40 07:00 07:15 07:40 08:10 08:40
09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40
11:55 12:15 12:40 13:10 13:40 14:20
14:30 14:50 15:10 15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:10 18:35 19:00 19:20
19:40 20:10 20:40 20:55 21:15 22:10
22:25 22:40

5001 ( 토요일 )

기점방향 (울산역 → 꽃바위)
05:20 05:50 06:20 06:40 07:00 07:20
07:40 08:05 08:25 08:40 09:05 09:30
09:50 10:10 10:30 11:00 11:30 12:05
12:30 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
14:30 15:00 15:45 16:00 16:15 16:45
17:00 17:20 17:30 18:00 18:50 19:10
19:35 20:00 20:25 20:35 20:45 21:00
21:35 22:00 22:10 22:30 23:30 23:45
00:05
종점방향 (꽃바위 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:30 05:00 05:20 05:40 06:00
06:20 06:40 07:00 07:15 07:40 08:10
08:30 08:50 09:10 09:40 10:10 10:40
11:10 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40
13:10 13:40 14:20 14:30 14:50 15:10
15:30 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30 19:00 19:10 19:20 19:40
20:10 20:40 20:55 21:15 22:15 22:30
22:40

5001 ( 일요일 )

기점방향 (울산역 → 꽃바위)
05:20 05:50 06:20 06:40 07:00 07:20
07:40 08:05 08:25 08:40 09:05 09:30
09:50 10:10 10:30 11:00 11:30 12:05
12:30 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
14:30 15:00 15:45 16:00 16:15 16:45
17:00 17:20 17:30 18:00 18:50 19:10
19:35 20:00 20:25 20:35 20:45 21:00
21:35 22:00 22:10 22:30 23:30 23:45
00:05
종점방향 (꽃바위 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:30 05:00 05:20 05:40 06:00
06:20 06:40 07:00 07:15 07:40 08:10
08:30 08:50 09:10 09:40 10:10 10:40
11:10 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40
13:10 13:40 14:20 14:30 14:50 15:10
15:30 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30 19:00 19:10 19:20 19:40
20:10 20:40 20:55 21:15 22:15 22:30
22:40

 


 

5002 ( 평일 )

기점방향 (울산역 → 꽃바위)
05:30 06:00 06:20 06:50 07:20 07:35
08:10 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30
10:50 11:10 11:50 12:10 12:30 13:10
13:30 13:50 14:30 14:50 15:45 16:00
16:30 17:00 17:30 18:00 18:20 19:00
19:30 20:00 20:25 20:50 21:20 21:40
22:00 22:30 23:25 00:05
종점방향 (꽃바위 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:30 04:50 05:20 05:50 06:10
06:40 07:00 07:20 07:50 08:10 08:40
09:10 09:30 10:10 10:30 10:50 11:20
11:50 12:15 12:40 13:00 13:50 14:10
14:40 15:00 15:30 15:50 16:20 17:00
17:40 18:00 18:40 19:10 19:40 20:00
20:20 21:00 21:45 22:00

5002 ( 토요일 )

기점방향 (울산역 → 꽃바위)
05:30 06:00 06:20 06:50 07:20 07:35
08:10 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30
10:50 11:10 11:50 12:10 12:30 13:10
13:30 13:50 14:30 14:50 15:45 16:00
16:30 17:00 17:30 18:00 18:20 19:00
19:30 20:00 20:25 20:50 21:20 21:40
22:00 22:30 23:25 00:05
종점방향 (꽃바위 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:30 04:50 05:20 05:50 06:10
06:40 07:00 07:20 07:50 08:10 08:40
09:10 09:30 10:10 10:30 10:50 11:20
11:50 12:15 12:40 13:00 13:50 14:10
14:40 15:00 15:30 15:50 16:20 17:00
17:40 18:00 18:40 19:10 19:40 20:00
20:20 21:00 21:45 22:00

5002 ( 일요일 )

기점방향 (울산역 → 꽃바위)
05:30 06:00 06:20 06:50 07:20 07:35
08:10 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30
10:50 11:10 11:50 12:10 12:30 13:10
13:30 13:50 14:30 14:50 15:45 16:00
16:30 17:00 17:30 18:00 18:20 19:00
19:30 20:00 20:25 20:50 21:20 21:40
22:00 22:30 23:25 00:05
종점방향 (꽃바위 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:30 04:50 05:20 05:50 06:10
06:40 07:00 07:20 07:50 08:10 08:40
09:10 09:30 10:10 10:30 10:50 11:20
11:50 12:15 12:40 13:00 13:50 14:10
14:40 15:00 15:30 15:50 16:20 17:00
17:40 18:00 18:40 19:10 19:40 20:00
20:20 21:00 21:45 22:00

5003 ( 평일 )

기점방향 (울산역 → 대안입구)
06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20
10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20
18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20
22:00 22:40 23:25 00:05
종점방향 (대안입구 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:40 05:20 06:00 06:40 07:20
08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20
12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20
16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20
20:00 20:40 21:20 22:00

5003 ( 토요일 )

기점방향 (울산역 → 대안입구)
06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20
10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20
18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20
22:00 22:40 23:25 00:05
종점방향 (대안입구 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:40 05:20 06:00 06:40 07:20
08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20
12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20
16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20
20:00 20:40 21:20 22:00

5003 ( 일요일 )

기점방향 (울산역 → 대안입구)
06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20
10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20
14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20
18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20
22:00 22:40 23:25 00:05
종점방향 (대안입구 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:40 05:20 06:00 06:40 07:20
08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20
12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20
16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20
20:00 20:40 21:20 22:00

5004 ( 평일 )

기점방향 (울산역 → 남창고등학교앞)
05:30 06:30 07:40 08:15 08:35 09:10
09:40 10:15 10:30 10:50 11:40 12:00
12:30 13:15 13:30 14:30 15:00 16:00
16:40 17:20 18:00 18:30 19:00 19:30
20:00 20:30 20:45 21:00 21:40 22:00
22:25 23:25 00:05
종점방향 (남창고등학교앞 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:50 05:30 06:00 06:20 06:50
07:20 07:50 08:20 09:20 09:50 10:10
10:40 11:10 11:50 12:10 12:40 13:40
14:10 14:50 15:30 16:00 16:30 17:00
17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:30
21:00 21:40 22:10

5004 ( 토요일 )

기점방향 (울산역 → 남창고등학교앞)
05:30 06:30 07:40 08:15 08:35 09:10
09:40 10:15 10:30 10:50 11:40 12:00
12:30 13:15 13:30 14:30 15:00 16:00
16:40 17:20 18:00 18:30 19:00 19:30
20:00 20:30 20:45 21:00 21:40 22:00
22:25 23:25 00:05
종점방향 (남창고등학교앞 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:50 05:30 06:00 06:20 06:50
07:20 07:50 08:20 09:20 09:50 10:10
10:40 11:10 11:50 12:10 12:40 13:40
14:10 14:50 15:30 16:00 16:30 17:00
17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:30
21:00 21:40 22:10

5004 ( 일요일 )

기점방향 (울산역 → 남창고등학교앞)
05:30 06:30 07:40 08:15 08:35 09:10
09:40 10:15 10:30 10:50 11:40 12:00
12:30 13:15 13:30 14:30 15:00 16:00
16:40 17:20 18:00 18:30 19:00 19:30
20:00 20:30 20:45 21:00 21:40 22:00
22:25 23:25 00:05
종점방향 (남창고등학교앞 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:50 05:30 06:00 06:20 06:50
07:20 07:50 08:20 09:20 09:50 10:10
10:40 11:10 11:50 12:10 12:40 13:40
14:10 14:50 15:30 16:00 16:30 17:00
17:50 18:20 19:10 19:40 20:10 20:30
21:00 21:40 22:10

5005 ( 평일 )

기점방향 (울산역 → 달천회관앞)
06:00 06:50 07:40 08:10 09:20 10:00
10:50 11:40 12:30 13:20 14:00 14:40
15:30 16:20 17:00 17:50 18:40 19:30
20:20 20:50 21:10 21:50 22:40 23:30
00:05
종점방향 (달천회관앞 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:50 05:40 06:30 07:20 08:00
08:50 09:40 10:20 11:20 12:00 12:40
13:30 14:20 15:00 15:40 16:20 17:10
18:00 18:40 19:40 20:20 21:10 22:00
22:45

5005 ( 토요일 )

기점방향 (울산역 → 달천회관앞)
06:00 06:50 07:40 08:10 09:20 10:00
10:50 11:40 12:30 13:20 14:00 14:40
15:30 16:20 17:00 17:50 18:40 19:30
20:20 20:50 21:10 21:50 22:40 23:30
00:05
종점방향 (달천회관앞 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:50 05:40 06:30 07:20 08:00
08:50 09:40 10:20 11:20 12:00 12:40
13:30 14:20 15:00 15:40 16:20 17:10
18:00 18:40 19:40 20:20 21:10 22:00
22:45

5005 ( 일요일 )

기점방향 (울산역 → 달천회관앞)
06:00 06:50 07:40 08:10 09:20 10:00
10:50 11:40 12:30 13:20 14:00 14:40
15:30 16:20 17:00 17:50 18:40 19:30
20:20 20:50 21:10 21:50 22:40 23:30
00:05
종점방향 (달천회관앞 → 울산역(리무진 종점))
04:00 04:50 05:40 06:30 07:20 08:00
08:50 09:40 10:20 11:20 12:00 12:40
13:30 14:20 15:00 15:40 16:20 17:10
18:00 18:40 19:40 20:20 21:10 22:00
22:45  

 

울산역 KTX 리무진버스 요금

  성인 청소년 어린이
  카드 현금 카드 현금 카드 현금
일반 1,500원 1,600원 950원 1,000원 550원 600원
지선 1,000원 1,100원 750원 800원 450원 500원
직행좌석 2,300원 2,500원 1,800원 2,000원 1,400원 1,500원
마을 1,000원 1,100원 750원 800원 450원 500원
리무진 3,900원 4,000원 3,000원 3,200원 3,000원 3,200원

 

이상이 울산역 KTX 리무진버스의 시간표와 요금 정보에 대한 내용이었습니다. 이 정보가 여러분의 여행 계획에 도움이 되길 바랍니다. 감사합니다!

반응형

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."