반응형
1. 출발역: 광역역
2. 도착역: 부산역
3. 알뜰 최저가
- KTX 101: 출발 09:52 도착 12:52, 3시간 0분, 1인당 평균 요금 51,400원
- KTX 103: 출발 13:27 도착 16:27, 3시간 0분, 1인당 평균 요금 51,400원
- KTX 107: 출발 19:00 도착 22:05, 3시간 5분, 1인당 평균 요금 51,400원
- KTX 109: 출발 21:08 도착 00:02 +1, 2시간 54분, 1인당 평균 요금 51,400원
- KTX 111: 출발 21:57 도착 00:47 +1, 2시간 50분, 1인당 평균 요금 51,400원
4. 최단 시간
- KTX-산천 185: 출발 14:34 도착 16:38, 2시간 4분, 1인당 평균 요금 57,700원
- KTX 037: 출발 14:38 도착 16:49, 2시간 11분, 1인당 평균 요금 57,700원
- KTX 041: 출발 15:17 도착 17:39, 2시간 22분, 1인당 평균 요금 57,700원
- KTX 043: 출발 15:59 도착 18:11, 2시간 12분, 1인당 평균 요금 57,700원
- KTX 045: 출발 16:17 도착 18:41, 2시간 24분, 1인당 평균 요금 57,300원
5. 모든 열차
KTX 열차 정보
번호 | 출발지 | 출발시각 | 도착지 | 도착시각 | 인터넷특가(멤버십 혜택) | 정차역(경유) | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTX 001 | 광명 | 05:32 | 부산 | 07:49 | 57,700원 (10% 적립) | - | 02:17 |
KTX 003 | 광명 | 05:47 | 부산 | 08:15 | 57,700원 (10% 적립) | - | 02:28 |
KTX 005 | 광명 | 06:17 | 부산 | 08:42 | 57,300원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구역을 정차하는 KTX 입니다 | 02:25 |
KTX 075 | 광명 | 06:22 | 부산 | 08:48 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:26 |
KTX 007 | 광명 | 06:52 | 부산 | 09:21 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:29 |
KTX 009 | 광명 | 07:16 | 부산 | 09:38 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:22 |
KTX 011 | 광명 | 07:47 | 부산 | 10:09 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:22 |
KTX 013 | 광명 | 08:09 | 부산 | 10:19 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:10 |
KTX 015 | 광명 | 08:17 | 부산 | 10:45 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:28 |
KTX 191 | 광명 | 08:54 | 부산 | 11:03 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:09 |
KTX 191 | 광명 | 08:54 | 부산 | 11:03 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:09 |
KTX 019 | 광명 | 09:47 | 부산 | 12:16 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:29 |
KTX 101 | 광명 | 09:52 | 부산 | 12:52 | 51,400원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구, 구포역을 정차하는 KTX 입니다 | 03:00 |
KTX 021 | 광명 | 10:17 | 부산 | 12:45 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:28 |
KTX 023 | 광명 | 10:47 | 부산 | 13:13 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:26 |
KTX 025 | 광명 | 11:17 | 부산 | 13:41 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:24 |
KTX 027 | 광명 | 12:17 | 부산 | 14:41 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:24 |
KTX 029 | 광명 | 12:44 | 부산 | 15:02 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:18 |
KTX 031 | 광명 | 13:17 | 부산 | 15:47 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:30 |
KTX 103 | 광명 | 13:27 | 부산 | 16:27 | 51,400원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구, 구포역을 정차하는 KTX 입니다 | 03:00 |
KTX 033 | 광명 | 13:37 | 부산 | 15:58 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:21 |
KTX 183 | 광명 | 14:08 | 부산 | 16:24 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:16 |
KTX 185 | 광명 | 14:34 | 부산 | 16:38 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:04 |
KTX 037 | 광명 | 14:38 | 부산 | 16:49 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:11 |
KTX 039 | 광명 | 14:47 | 부산 | 17:11 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:24 |
KTX 041 | 광명 | 15:17 | 부산 | 17:39 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:22 |
KTX 043 | 광명 | 15:59 | 부산 | 18:11 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:12 |
KTX 193 | 광명 | 16:04 | 부산 | 18:20 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:16 |
KTX 045 | 광명 | 16:17 | 부산 | 18:41 | 57,300원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구역을 정차하는 KTX 입니다 | 02:24 |
KTX 049 | 광명 | 17:18 | 부산 | 19:40 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:22 |
KTX 105 | 광명 | 17:32 | 부산 | 20:15 | 51,800원 (5% 적립) | 경부기존선 구포역을 정차하는 KTX | 02:43 |
KTX 051 | 광명 | 17:42 | 부산 | 20:11 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:29 |
KTX 055 | 광명 | 18:32 | 부산 | 20:54 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:22 |
KTX 057 | 광명 | 18:43 | 부산 | 21:13 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:30 |
KTX 107 | 광명 | 19:00 | 부산 | 22:05 | 51,400원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구, 구포역을 정차하는 KTX | 03:05 |
KTX 059 | 광명 | 19:17 | 부산 | 21:38 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:21 |
KTX 063 | 광명 | 20:17 | 부산 | 22:37 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:20 |
KTX 197 | 광명 | 20:32 | 부산 | 22:41 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:09 |
KTX 197 | 광명 | 20:32 | 부산 | 22:41 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:09 |
KTX 9197 | 광명 | 20:32 | 부산 | 22:41 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:09 |
KTX 109 | 광명 | 21:08 | 부산 | 00:02 | 51,400원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구, 구포역을 정차하는 KTX 입니다 | 02:54 |
KTX 067 | 광명 | 21:16 | 부산 | 23:45 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:29 |
KTX 069 | 광명 | 21:47 | 부산 | 00:04 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:17 |
KTX 111 | 광명 | 21:57 | 부산 | 00:47 | 51,400원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구, 구포역을 정차하는 KTX 입니다 | 02:50 |
KTX 071 | 광명 | 22:17 | 부산 | 00:42 | 57,300원 (5% 적립) | 경부기존선 서대구역을 정차하는 KTX 입니다 | 02:25 |
KTX 073 | 광명 | 22:47 | 부산 | 01:03 | 57,700원 (5% 적립) | - | 02:16 |
6. 광명역 이용안내
o KTX광명역에서 공항버스 이용이 가능합니다.
- 도심공항터미널 서비스는 운영중지(2020년 4월부터)
(항공사체크인, 수하물위탁, 출국심사) - KTX공항버스 광명역↔인천공항 운행
(T1 약 50분 소요, T2 약 75분 소요)
반응형
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."